株式基本情報 Stock Overview
上場市場 | 名古屋証券取引所 メイン市場 |
---|---|
証券コード | 6142 |
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 5月 |
株主確定基準日 | 2月末日 |
剰余金の配当の基準日 | 8月31日(中間配当)、2月末日(期末配当) |
単元株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社公告につきましては、当社ホームページ(https://www.c-max.co.jp/)に掲載いたします。ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) |
単元未満株式をご所有の株主様へ
単元未満株式(100株未満)につきましては株式市場で売買することはできませんが、口座管理機関を通じ、当社に対して買取請求または買増請求をすることができます。お手続きの方法等につきましては、口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせください。
- ※買取請求または買増請求には当社所定の手数料が必要です。
特別口座をご利用の株主様へ
特別口座は証券会社等に開設された口座と異なり、自由な売買ができる口座ではありません。株式の売買等を円滑に実施するため、証券会社等への口座開設及び特別口座からの振替手続きをお薦めいたします。お手続きの方法等につきましては、三井住友信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。